TUBES NEW USED
117L7 $5.00 $2.50
117N7 $5.00 $2.50
117Z3 $4.00  
117Z4 $4.00 $2.00
203A $65.00 $35.00
211 $65.00 $35.00
407 $6.50 $2.50
408 $8.50  
409 $8.50  
446 $16.00  
483 $35.00 $15.00
484,485 $10.00 $5.00
502A $11.00  
512AX $11.00  
672A $65.00  
702A $8.00 $4.00
705A $8.00 $4.00
801 $38.00 $20.00
802 $22.00 $12.00
803 $26.00 $15.00
804 $26.00 $12.00
805 $55.00 $30.00
807 $15.00 $7.00
808 $35.00 $15.00
809 $30.00 $12.50
810 $85.00 $40.00
811A $35.00 $15.00
812A $50.00 $28.00
813 $35.00 $15.00
814 $25.00 $11.00
815 $14.00
816 $14.00
826 $30.00 $15.00
828 $60.00  
829 $10.00  
830 $30.00 $15.00
833 $60.00 $25.00
836 $15.00 $7.00
837 $30.00 $15.00
838 $60.00 $25.00
840 $24.00 $12.00
841 $22.00 $12.00
842 $45.00 $25.00
843 $22.00 $12.00
864 $26.00 $14.00
865   $10.00
866A $12.00 $7.00
866JR $12.00 $6.00
868 $15.00 $6.00
872A $29.00 $15.00
874 $10.00 $5.00
876 $21.00 $12.00
877 $15.00 $7.00
879 $2.50  
884 $8.00 $4.00
885 $6.00 $4.00
886 $35.00 $15.00
913 $40.00 $18.00
917 $18.00  
927 $18.00  
929 $15.00 $6.00
930 $8.00  
931 $35.00 $15.00
950 $8.00 $4.00
954 $6.00 $4.00
955 $5.00 $2.00
956 $8.00 $4.00
957 $10.00 $5.00
958 $10.00 $5.00
1237 $25.00 $12.00
1612 $8.00  
1613 $8.00  
1614 $21.00 $12.00
1616 $7.00  
1619 $8.00 $5.00
1620 $9.00
1621 $5.00
1622 $22.00 $13.00
1624 $12.00 $5.00
1625 $7.00 $3.00
1626 $6.00 $2.50
1629 $12.00 $6.00
1631 $8.00  
1632 $6.00 $3.00
1635 $6.00  
1640/6405 $18.00  
1665 $10.00 $5.00
1851 $6.00  
2050A $10.00 $5.00
2051 $9.00 $4.00
5516 $12.00 $6.00
5541 $3.00  
5590 $3.00  
5591 $6.00  
5641 $3.00  
5590 $3.00  
5591 $6.00  
5641 $3.00  
5590 $3.00  
5591 $6.00  
5641 $3.00  
5642 $5.00  
5651 $4.00 $2.00
5654 $2.50  
5678 $4.00  
5687 $9.00 $4.00
5691 $28.00 $13.00
5692 $40.00 $20.00
5693 $14.00 $8.00
5694 $18.00 $8.00
5696 $4.00  
5718 $12.00 $6.00
5722 $8.00  
5725 $4.00 $2.00
5726 $2.00  
5727 $4.00 $2.00
5744 $8.00  
5749 $4.00  
5750 $3.00  
5751 $12.00 $6.00
5763 $8.00 $4.00
5814 $5.00 $4.00
5823 $13.00 $7.00
5824 $15.00 $7.00
5842 $12.00 $6.00
5852 $18.00 $10.00
5879 $8.00 $4.00
5881 $28.00 $11.00
5886 $16.00 $8.00
5963 $4.00 $2.50
5964 $4.00  
5965 $7.00 $4.00
5998 $15.00 $7.00
6005 $4.00 $2.50
6012 $25.00 $10.00
6072 $12.00 $6.00
6080 $9.00 $4.00
6082 $18.00 $8.00
6084 $25.00 $12.00
6085 $25.00 $12.00
6087 $10.00 $6.00
6096 $2.00  
6098 $11.00 $5.00
6100 $8.00  
6101 $3.50 $1.50
6111 $8.00  
6112 $12.00  
6136 $4.00  
6137 $4.00  
6146 $13.00 $6.00
6146A/B $18.00 $9.00
6189 $5.00 $3.00
6201 $4.00 $2.50
6202 $4.00 $2.50
6263   $12.00
6267 $19.00 $8.00
6336 $40.00 $18.00
6360A $7.00 $3.50
6374 $18.00 $10.00
6386 $55.00 $25.00
6397 $7.00  
6463 $15.00 $6.00
6476 $15.00  
6520 $15.00 $6.00
6528 $45.00 $25.00
6550A $55.00 $21.00
6626 $3.50  
6627 $3.50  
6660 $3.00  
6661 $7.00  
6662 $3.00  
6663 $3.00  
6669 $3.50  
6676 $3.50  
6677 $3.00  
6678 $4.50  
6679 $5.50  
6680 $6.00  
6681 $12.00  
6686 $7.00  
6688 $12.00 $5.00
6689 $10.00  
6883 $11.00 $6.00
6922 $10.00 $4.00
6939 $21.00 $10.00
6973 $21.00 $10.00
7025 $18.00 $10.00
7027A $35.00 $18.00
7054 $5.00 $3.00
7058 $6.00  
7062 $11.00 $6.00
7119 $12.00 $5.00
7167 $4.00 $2.00
7189 $21.00 $9.00
7193 $7.00  
7199 $20.00 $9.00
7308 $21.00 $10.00
7320 $12.00  
7355 $23.00 $12.00
7360 $30.00 $14.00
7408 $13.00 $6.00
7486 $35.00  
7534 $30.00  
7543 $4.00  
7551 $8.00  
7558 $9.00  
7581 $30.00 $15.00
7586 $30.00 $15.00
7587 $25.00 $12.00
7591 $45.00 $25.00
7643 $16.00  
7687 $15.00 $8.00
7693 $10.00  
7695 $5.50 $2.50
7733 $7.00  
7734 $16.00  
7739 $27.00  
7788 $25.00 $12.00
7867 $18.00 $10.00
7868 $28.00 $15.00
7895 $10.00  
7984 $10.00  
8000 $60.00 $30.00
8005 $75.00 $35.00
8008 $22.00 $10.00
8012A $25.00  
8025A $20.00  
8156 $16.00  
8334 $3.00  
8417 $48.00 $22.00
8505   $35.00
8590 $55.00 $25.00
9001 $5.00  
9003 $5.00  
9005 $7.00  
9006 $3.00